Modèl NO .: KXD1002
Itilizasyon: Depo, Villa, Dòtwa, Biwo Tanporè, Atelye
Customized: Customized
Kapasite pou w chaje nèj: Max. Chaj Kapasite 1.0 Kn / M2
Nivo Stack: 3 Nivo
Koulè: Koulè penti ka Customized Dapre Bezwen
Spesifikasyon: ISO, CE, BV
Kòd HS: 9406900090
Materyèl: Estrikti Steel
Sètifikasyon: ISO, CE, BV, SGS
Kapasite chaj wotasyon etaj: Max. Chaj Kapasite 2.0 Kn / M2
Kapasite nan chaj van: Max. 101km / H [28.5m / S]
Dimansyon Entèn ak Ekstèn: Tout Dimansyon Ka Customized Selon Bezwen
Mak: KXD
Orijin: Shandong, Lachin

Deskripsyon:
Flat pake kay se yon inite modilè prefabrike ki ofri kliyan fleksibilite ak konfigirasyon konsepsyon miltip optimize espas tanporè modilè yo. Li ka elaji orizontal ak vètikal ki fè li espesyalman atire nan kote fèmen tankou zòn metwopoliten. Mi yo kreye pa chwazi soti nan katòz panno ranplase ki peye adaptabilite nan pli ekstrèm nan konfigirasyon konsepsyon bilding. Kolòn Prewired asire fasilite nan koneksyon sou lokatè.
Advantage Show:NO.1 transpò pratik, espesyalman pou ranplasman regilye nan inite konstriksyon an;
NO.2 fò ak dirab, te fè antyèman nan asye, gen yon kapasite sismism fò ak deformation;
NO.3 Bon pèfòmans sele, strik manifakti pwosesis, kidonk li gen goodwater-sere;
NO.4 Asanble fasil ak demonte, pèfòmans siperyè;
NO.5 Lojman kòm yon antye, nan ankadreman an, plak miray, bwa fini disponib, migrasyon an jeneral
NO.6 Lavi sèvis ki rive jiska 30 ane.
Veso kay plis enfòmasyon detay
1. Yon pòt ak de fenèt yo. Pozisyon nan fenèt lè a reglabl
Li kapab itilize kòm dòtwa pou 1-4 moun
2. Modèl: Flat modèl pake ak modifye modifye
3. Windows, pòt yo, elektrisite ak plonbri te ekipe andedan kay la.
4.Furnitures ak Ware sanitè yo pral ekipe dapre kondisyon kliyan an
Veso House Specification
| Spesifikasyon | Kontni | ||
| Enfòmasyon jeneral | Baze sou konstriksyon an modilè nan estrikti asye ankadreman ak limyè miray panèl estriktirèl sistèm, ARCHISPACE plat-chaje kay ki konpoze de ankadreman do-kay, ankadreman baz, kolòn kwen ak panno miray ranplase. | ||
| Kapab chaj Kapasite | Chaj etaj | Max. kapasite chaj 2.0 kN / m2 | |
| Chaj nèj | Max. kapasite chaj 1.0 kN / m2 | ||
| Chaj van | Max. 101km / h [28.5m / s] | ||
| Stack Styles | 3 nivo | ||
| Pi wo kapasite chaj sou demand | |||
| Dimansyon entèn ak ekstèn | Tout dimansyon ka Customized selon bezwen yo | ||
| Etaj | Konstriksyon Frame | Sèvi ak frèt woule, soude Des an asye, kwen schien, soude nan yon antye rijid | |
| Si ou vle: fouchèt leve, pòch distans nan sant: 1500mm | |||
| Etaj | Planche etaj | playwoud enpèmeyab, fib fib siman oswa lòt plak an bwa | |
| Kouvèti etaj | Itilize pou decoration, fè etaj la bèl, ki enpèmeyab, anti-glise ak lòt fonksyon | ||
| Izolasyon (Si ou vle) | Kalite izolasyon: lenn mouton mineral / EPS / PU etal | ||
| Do-kay | Konstriksyon do kay | Sèvi ak frèt woule, soude Des an asye, kwen projet, soude nan yon rijid wholeRoof manm kwiv bwa / asye purlins | |
| Kouvèti twati a | fèy asye galvanised pre-pentire. | ||
| Izolasyon & plafon | Ou ka chwazi koulè asye sandwich panèl plafon, oswa particule plafon sou demann | ||
| Konektè CEE | Èksteryè koule nan ankadreman veso | ||
| Posts anndan | Fwad woule asye pwofilEle nan do kay la ak etaj ankadreman | ||
| Si ou vle: Izolasyon: lenn mouton an vè ak papye aliminyòm | |||
| Panno mi | Atik ki disponib yo | Full / Pòt / Windows / èkondisyone / Sanitè fenèt / Mwatye / Double / lustraj fiks | |
| Kalite izolasyon: | Lenn mouton mineral / lenn mouton an vè / EPS / PU elatriye | ||
| Windows | Dimansyon ekstèn | Biwo fenèt 800x1100mm Sanitè fenèt 800x400mm | |
| Kalite fenèt | Alyaj aliminyòm glisman fenèt / PVC glisman fenèt / PVC panche & vire fenèt yo | ||
| Akseswar (Si ou vle) | Vòl-prèv / Mosquito ekran / rido / Blan ekstèn aliminyòm woule vole nan gid | ||
| Pòt | Kalite Pòt | Pòt alyaj aliminyòm / Steel dooretal | |
| Sistèm elektrik | Ploge insert dapre nòm ofisyèl peyi a (CE / AS / UL / 3C elatriye) | ||
| Penti | Ka koulè penti dwe Customized selon bezwen yo | ||
| Si ou vle: Electro-galvanised nan epesè nan 10μm | |||
Container House Plis Foto Montre
Liy Pwodiksyon
Detay pwosesis enstalasyon
Anbalaj House kontenè
Yon kay kontenè plat plat kòm yon bwat kote tout pati yo mete. 10 oswa 8 bwat yo pral anpile nan yon sèl 40 HQ, lè sa a anbake dirèkteman.
Enfòmasyon de baz yo
Poukisa chwazi nou?
1) Yon pwofesyonèl ekip lavant entènasyonal, ki pèmèt nou vire kesyon nan pwodwi final yo ak ekspòtasyon yo nan anpil peyi ak rejyon san yo pa baryè;
2) Yon bon jere sistèm kontwòl kalite a Customize sou kondisyon kliyan. Nou ka konsepsyon dapre invironment kliyan l 'yo.
3) Unik apre sèvis lavant yo.

