Kay modilè yo ka diminye tan konstriksyon an plis pase 35 pousan, sa ki fè w antre nan nouvo kay ou pi vit pou w ka jwi li pi lontan. Kay ki bati sou sit yo ka pran plizyè semèn pou yo fini, pandan y ap kay modilè yo rasanble sou plas epi anjeneral fini nan yon semèn.
Kay modilè ofri pri ekonomi lòt apwòch pa kapab. Paske pifò konstriksyon modilè ka fini nan mwens tan pase konstriksyon sit-bati, pou egzanp, pri a nan finansman konstriksyon pwovizwa siyifikativman redwi oswa elimine.
Si w ap chèche pou yon kay ki gen anpil pye kare pou yon fanmi k ap grandi oswa yon pad ki pi piti pou yon escaped oswa ane an lò pou pran retrèt, gen yon abondans nan plan kay modilè yo chwazi nan. Gen kèk manifakti kay modilè koutim tou pral pote plan etaj inik ou a nan lavi oswa modifye plan ki egziste deja anfòm vizyon ou. Jwenn rechèch ou a te kòmanse ak lis nou an nan pi bon manifaktirè yo kay modilè.

| Atik | Triye | Non | Spesifikasyon ak paramèt |
| 1 | Modèl pwodwi | entansite estanda | pwodwi estanda, dimansyon an ka fèt pa kondisyon kliyan yo |
| 2 | pèfòmans detachable | kay la divize an konpozan nan transpò ak bati nan yon kay an antye ise | |
| 3 | Spesifikasyon | longè | 6058mm ak 12058mm |
| 4 | lajè | 2438m | |
| 5 | wotè | 2591mm | |
| 6 | klè wotè andedan kay la | 2400mm | |
| 7 | Eleman estanda | gwo bout bwa tè | 3mm galvanised |
| 8 | gwo bout bwa do kay | 3mm galvanised | |
| 9 | kolòn santral | 4mm galvanised | |
| 10 | kolòn nan kwen an | 4mm galvanised | |
| 11 | panèl miray la | 75mm doub-fas ki gen koulè pal asye EPS sandwich tablo | |
| 12 | panèl do kay | 75mm doub-fas ki gen koulè asye PU sandwich tablo | |
| 13 | gwo bout bwa segondè | Z ki gen fòm asye galvanised fè | |
| 14 | izolasyon do kay la | 75mm an poliyiretàn | |
| 15 | Panèl etaj | 18mm plywood panèl+12mm planche laminated oswa 20mm fib siman +2mm PVC | |
| 16 | pòt | Steel Sekirite pòt, 740mmx1950mm | |
| 17 | fenèt | PVC glisman fenèt ak vole Rolling, 1100mmx800mm | |
| 18 | elektwonik, rezèv dlo ak drenaj | plan an, konsepsyon ak konstriksyon ka bay dapre lwa ki gen rapò ak peyi a | |
| 19 | mèb ak aparèy | Customized-fè | |
| 20 | Konsepsyon paramèt | chaj do kay | 0.5KN/sqm (Si kritè yo te depase, li kapab tou chaje pa ranfòse estrikti a) |
| 21 | paramèt chaj presyon van | konsepsyon vitès van 210km / h (estanda Chinwa) | |
| 22 | entansite fòtifikasyon sismik | grandè 8 | |
| 23 | tanperati apwopriye | dimansyon tanperati apwopriye. -50 degre C ~ +50 degre C | |
| 24 | Konstriksyon | zouti konstriksyon | konstriksyon pratik, zouti yo se kle, chofè boulon ak sou sa |
| 25 | efikasite konstriksyon | 4 teknisyen ki gen eksperyans ka bati 6-8 kay prefabrike ak dimansyon 20 pye. | |
| 26 | Transpò | kòf veso | veso ki gen 12 mèt ka chaje 8 kay ak dimansyon 20 pye |

