Deskripsyon Product
Nou desine, fabrike ak enstale gwo fò tou won lasi atravè Lachin pou kèk nan pi gwo non yo nan sektè meteyorolojik, telekominikasyon, sèvis piblik ak avyasyon.
Soti nan konsepsyon inisyal jiska enstalasyon final la ak gréement, osi byen ke antretyen kontinyèl, nou bay yon sèvis konplè. Anplis de sa, nou pa konte sou solisyon 'off the shelf'. Nou travay kole kole ak kliyan nou yo pou konprann sa yo bezwen, asire ke gwo fò won lasi nou yo fèt ak fabrike nan kondisyon egzak yo.
Nou te fabrike, enstale, konsève ak amelyore yon kantite gwo fò tou won lasi atravè Lachin, ki gen ladan mast guyed, gwo fò tou won twati, gwo fò tou won transmisyon, gwo fò tou won rada ak gwo fò tou won asye gratis.
Nou gen ekip ki gen eksperyans nan konsèpteur, manadjè pwojè, fabrikè asye, sivil ak ekip enstalasyon ki pral okipe chak aspè nan pwojè a depi nan kòmansman rive nan fini, sa vle di ou gen pi gwo kontwòl depi nan kòmansman an nan nenpòt pwojè konnen ke ou pral travay avèk yo. yon founisè pou solisyon en sa a.

| Konsepsyon | |||||
| 1. Voltage klas | 330KV | ||||
| Estrikti Steel | |||||
| Segondè Tansyon Steel | Doulè Steel | ||||
| 2. Klas | GB1591: Q345B, Q345C, Q3455D | GB700: Q235B, Q235C, Q235D | |||
| EN10025:S355JR, S355J0, S355J2 | EN10025:S235JR,S235J0,S235J2 | ||||
| ASTM A572 Gr50 | ASTM A36 | ||||
| 3. Fòs tansyon (Mpa) | 470 ~ 630 Mpa | 360 ~ 510 Mpa | |||
| 4.Fòs sede (t mwens pase oswa egal a 16mm) (Mpa) | 355 Mpa | 235 Mpa | |||
| 5. elongasyon (%) | 20 | 24 | |||
| 6. Sharpy V-dan tès | 27J (20 degre) | Q345B/S355JR | 27 (20 degre) | Q235B/S235JR | |
| 27(0 degre) | Q345C% 2fS355J{{2}/A572 Gr50 | 27(0 degre) | Q235C/S235J0/A36 | ||
| 27(-20 degre) | Q345D/S355J2 | 27(-20 degre) | Q235D/S235J2 | ||
| Boulon & Pistach | |||||
| 7. Klas | Klas 4.8, 6.8, 8.8 | ||||
| 8. Estanda pou pwopriyete mekanik | |||||
| 8.1 Boulon | ISO 898-1 | ||||
| 8.2 nwa | ISO 898-2 | ||||
| 8.3 Rond yo | ISO 6507-1 | ||||
| 9. Estanda pou Dimansyon | |||||
| 9.1 Boulon | DIN7990/DIN931/DIN933 | ||||
| 9.2 nwa | ISO4032/ISO4034 | ||||
| 9.3 Rond yo | DIN7989/DIN127B/ISO7091 | ||||
| Marking | |||||
| 10. Metòd pou make manm yo | Stamping pou laprès idwolik | ||||
| Soude | |||||
| 11. Metòd | CO2Soude ak arc ki pwoteje ak soude arc submerged (SAW) | ||||
| 12. Estanda | AWS D1.1 | ||||
| Galvanize | |||||
| 13. Galvanizasyon estanda nan seksyon asye | ISO 1461 oswa ASTM A123 | ||||
| 14. Galvanizasyon estanda nan boulon ak nwa | ISO 1461 oswa ASTM A153 | ||||
| Kapasite | |||||
| 15. Kapasite pwodiksyon maksimòm Steel Tower chak ane | 100,000 TÒN chak ane | ||||
| 16. Kapasite maksimòm galvanize Plant chak ane | 100,000 TÒN chak ane | ||||
| Tès | |||||
| 17. Tès faktori | Tès tensile, analiz eleman, tès Sharpy V-dan (tès enpak), koube frèt, tès Preece, tès mato | ||||
| 18. Kalite tès | Tès Kalite (IEC 60652:2002) | ||||

Pou plis enfòmasyon detaye, kontakte Andy Yu
📞 WhatsApp nou nan +86 138 5323 3236
💻 Vizite sit entènèt nou an: www.cnsteelstructures.com
📧 Email us at : kxdandy@chinasteelstructure.cn
Baj popilè: galvanize estrikti asye gwo kay won, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, bon mache, koutim, pri, sitasyon, prefabrike


